수강신청자 명단
| No. | 이름 | 휴대전화 | 신청일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 권** | 010-****-2218 | 2022-09-01 09:56:35 | 접수 |
| 2 | 박** | 010-****-2121 | 2022-09-01 10:06:52 | 접수 |
| 3 | 고** | 010-****-7545 | 2022-09-01 10:07:18 | 접수 |
| 4 | 김** | 010-****-0329 | 2022-09-01 10:16:42 | 접수 |
| 5 | 김** | 010-****-5098 | 2022-09-01 10:26:43 | 접수 |
| 6 | 정** | 010-****-6476 | 2022-09-01 10:27:08 | 접수 |
| 7 | 이** | 010-****-7010 | 2022-09-01 11:15:45 | 접수 |
| 8 | 황** | 010-****-0177 | 2022-09-01 11:24:41 | 접수 |
| 9 | 이** | 010-****-5866 | 2022-09-01 11:25:06 | 접수 |
| 10 | 유** | 010-****-3617 | 2022-09-01 16:07:47 | 접수 |
| 11 | 김** | 010-****-3288 | 2022-09-01 16:08:07 | 접수 |
| 12 | 김** | 010-****-6361 | 2022-09-01 16:18:43 | 접수 |
| 13 | 장** | 010-****-3501 | 2022-09-01 18:00:10 | 접수 |
| 14 | 김** | 010-****-5425 | 2022-09-01 18:20:18 | 접수 |
| 15 | 김** | 010-****-2017 | 2022-09-02 10:49:05 | 접수 |
| 16 | 박** | 010-****-3932 | 2022-09-02 10:49:23 | 접수 |
| 17 | 임** | 010-****-9911 | 2022-09-02 10:49:42 | 접수 |
| 18 | 엄** | 010-****-7324 | 2022-09-02 10:49:59 | 접수 |
| 19 | 양** | 00-****-1825 | 2022-09-02 13:19:47 | 접수 |
