수강신청자 명단
| No. | 이름 | 휴대전화 | 신청일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박** | 010-****-7094 | 2023-03-02 10:45:17 | 접수 |
| 2 | 김** | 010--****-0395 | 2023-03-02 12:21:13 | 접수 |
| 3 | 임** | 010-****-0758 | 2023-03-02 15:04:32 | 접수 |
| 4 | 배** | 010-****-0261 | 2023-03-02 21:06:22 | 접수 |
| 5 | 윤** | 010-****-0702 | 2023-03-03 13:39:29 | 접수 |
| 6 | 이** | 010-****-7010 | 2023-03-03 15:06:31 | 접수 |
| 7 | 전** | 010-****-7299 | 2023-03-03 15:06:51 | 접수 |
| 8 | 김** | 010-****-9544 | 2023-03-10 09:02:34 | 접수 |
| 9 | 이** | 010-****-2408 | 2023-03-03 16:53:40 | 접수 |
| 10 | 최** | 010-****-5777 | 2023-03-03 16:53:56 | 접수 |
| 11 | 김** | 010-****-3937 | 2023-03-04 13:42:37 | 접수 |
| 12 | 최** | 010-****-2104 | 2023-03-04 13:44:02 | 접수 |
| 13 | 이** | 010-****-7568 | 2023-03-04 13:47:06 | 접수 |
| 14 | 이** | 010-****-1864 | 2023-03-04 13:47:49 | 접수 |
| 15 | 김** | 010-****-1337 | 2023-03-04 13:48:05 | 접수 |
