수강신청자 명단
| No. | 이름 | 휴대전화 | 신청일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이** | 010-****-7758 | 2023-05-31 09:58:58 | 접수 |
| 2 | 김** | 010-****-5756 | 2023-05-31 10:05:29 | 접수 |
| 3 | 이** | 010-****-7010 | 2023-05-31 10:08:05 | 접수 |
| 4 | 황** | 010-****-0177 | 2023-05-31 10:08:31 | 접수 |
| 5 | 전** | 010-****-7299 | 2023-05-31 10:09:40 | 접수 |
| 6 | 박** | 010-****-7094 | 2023-05-31 10:11:40 | 접수 |
| 7 | 김** | 010-****-6361 | 2023-05-31 10:13:00 | 접수 |
| 8 | 이** | 010-****-2119 | 2023-05-31 10:21:11 | 접수 |
| 9 | 조** | 010-****-5783 | 2023-05-31 10:23:09 | 접수 |
| 10 | 박** | 010-****-2121 | 2023-05-31 10:34:56 | 접수 |
| 11 | 고** | 010-****-7545 | 2023-05-31 10:35:14 | 접수 |
| 12 | 원** | 010-****-4666 | 2023-05-31 10:35:36 | 접수 |
| 13 | 배** | 010-****-0261 | 2023-05-31 10:37:30 | 접수 |
| 14 | 양** | 010-****-1825 | 2023-05-31 11:32:30 | 접수 |
