수강신청자 명단
| No. | 이름 | 휴대전화 | 신청일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정** | 010-****-1817 | 2023-05-31 09:38:21 | 대기 |
| 2 | 김** | 010-****-5756 | 2023-05-31 10:05:53 | 접수 |
| 3 | 이** | 010-****-7010 | 2023-05-31 10:09:16 | 접수 |
| 4 | 전** | 010-****-7299 | 2023-05-31 10:10:02 | 접수 |
| 5 | 전** | 010-****-7283 | 2023-05-31 12:04:04 | 접수 |
| 6 | 김** | 010-****-2876 | 2023-06-02 01:35:10 | 접수 |
| 7 | 김** | 010-****-5093 | 2023-06-02 13:24:54 | 접수 |
