수강신청자 명단
| No. | 이름 | 휴대전화 | 신청일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주** | 010-****-1242 | 2023-05-31 10:03:56 | 접수 |
| 2 | 이** | 010-****-6533 | 2023-06-07 09:59:51 | 접수 |
| 3 | 안** | 010-****-3171 | 2023-06-07 17:44:46 | 접수 |
| 4 | 조** | 010-****-6159 | 2023-06-07 17:56:24 | 접수 |
| 5 | 강** | 010-****-8134 | 2023-06-07 17:56:45 | 접수 |
| 6 | 김** | 010-****-8747 | 2023-06-07 17:58:32 | 접수 |
| 7 | 류** | 010-****-4976 | 2023-06-08 10:56:12 | 접수 |
| 8 | 전** | 010-****-9944 | 2023-06-08 10:56:33 | 접수 |
| 9 | 김** | 010-****-1196 | 2023-06-08 10:56:50 | 접수 |
| 10 | 박** | 010-****-3822 | 2023-06-08 10:57:10 | 접수 |
| 11 | 마** | 010-****-1898 | 2023-06-08 10:57:27 | 접수 |
| 12 | 정** | 010-****-2050 | 2023-06-08 10:57:45 | 접수 |
| 13 | 우** | 010-****-8393 | 2023-06-08 10:58:06 | 접수 |
| 14 | 이** | 010-****-7845 | 2023-06-08 10:58:24 | 접수 |
| 15 | 유** | 010-****-4735 | 2023-06-08 10:58:41 | 접수 |
