민간직업상담원 보수의 지급기준
페이지 정보
작성자 담당자 댓글 0건 조회 632회 작성일 19-10-11본문
고용노동부고시 제2019-51호
「직업안정법」제4조의4 및 「직업안정법 시행령」제2조의4제2항에 따라 민간직업상담원 보수의 지급기준을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.
2019년 10월 1일
고 용 노 동 부 장 관
Ⅰ. 민간직업상담원 보수의 지급기준
1. 기본급
(월 지급액, 단위: 원)
호봉 | 전임상담원 기본급 | 책임상담원 기본급 | 선임상담원 기본급 | 수석상담원 기본급 |
1호봉 | 1,800,750 | 1,993,610 | 2,151,070 | 2,333,280 |
2호봉 | 1,938,040 | 2,084,890 | 2,272,520 | 2,451,980 |
3호봉 | 1,990,150 | 2,135,060 | 2,327,220 | 2,520,630 |
4호봉 | 2,047,220 | 2,207,190 | 2,405,830 | 2,588,680 |
5호봉 | 2,098,610 | 2,265,420 | 2,469,290 | 2,654,380 |
6호봉 | 2,129,280 | 2,320,910 | 2,529,790 | 2,716,750 |
7호봉 | 2,173,750 | 2,376,620 | 2,590,510 | 2,779,240 |
8호봉 | 2,213,640 | 2,431,280 | 2,650,090 | 2,840,370 |
9호봉 | 2,258,490 | 2,484,750 | 2,708,380 | 2,902,860 |
10호봉 | 2,308,240 | 2,522,600 | 2,749,620 | 2,963,810 |
11호봉 | 2,357,810 | 2,565,600 | 2,796,500 | 3,026,050 |
12호봉 | 2,411,360 | 2,628,380 | 2,864,940 | 3,089,590 |
13호봉 | 2,467,890 | 2,689,980 | 2,932,080 | 3,154,470 |
14호봉 | 2,520,880 | 2,745,560 | 2,992,650 | 3,216,470 |
15호봉 | 2,579,830 | 2,800,980 | 3,053,070 | 3,278,200 |
16호봉 | 2,613,380 | 2,853,630 | 3,104,940 | 3,337,200 |
17호봉 | 2,650,290 | 2,888,820 | 3,148,810 | 3,397,270 |
18호봉 | 2,708,300 | 2,930,770 | 3,217,710 | 3,458,410 |
19호봉 | 2,761,080 | 2,985,300 | 3,260,290 | 3,522,380 |
20호봉 | 2,791,760 | 3,051,210 | 3,338,360 | 3,578,730 |
21호봉 | 2,851,550 | 3,118,310 | 3,402,220 | 3,635,980 |
22호봉 | 2,907,120 | 3,182,920 | 3,439,760 | 3,694,160 |
23호봉 | 2,947,440 | 3,221,520 | 3,479,080 | 3,751,990 |
24호봉 | 2,978,380 | 3,256,160 | 3,543,630 | 3,808,260 |
25호봉 | 3,036,400 | 3,315,170 | 3,610,490 | 3,861,450 |
26호봉 | 3,090,110 | 3,368,220 | 3,675,380 | 3,915,510 |
27호봉 | 3,139,550 | 3,422,100 | 3,734,810 | 3,970,320 |
28호봉 | 3,188,770 | 3,475,750 | 3,790,570 | 4,025,900 |
29호봉 | 3,237,620 | 3,529,000 | 3,847,620 | 4,083,550 |
30호봉 (최고호봉) | 3,286,170 | 3,581,920 | 3,907,320 | 4,140,690 |
2. 가족수당은 「공무원수당 등에 관한 규정」 제10조의 가족수당 지급기준에 따른다.
3. 그 밖의 각종 법정수당은 근로기준법 및 그 밖의 법령이 정하는 바에 따라 지급한다.
4. 단시간근로 직업상담원의 시간급은 전임상담원 기본급(월 지급액)을 209시간으로 나눈 금액으로 한다.
5. 이 고시 내용은 관련 법령의 제?개정, ?직업상담원 운영규정?의 개정 등에 따라 변경될 수 있으며, 이 고시에서 따로 정하지 않은 사항에 대하여는 ?직업상담원 운영규정? 및 ?고용노동부 공무직근로자 운영규정?이 정하는 바에 따른다.
Ⅱ. 행정사항
1. 시행일
이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
2. 재검토기한
고용노동부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
3. 일반적 적용례
이 고시는 2019년 1월 1일 이후 지급하는 보수부터 적용한다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.